
| Address | 2, Sangenjaya, Setagaya-ku, Tokyo | 
|---|---|
| Transportation | Tokyu-Setagaya Line, Sangenjaya Station : 5 min.-walk Tokyu-Denentoshi Line, Sangenjaya Station : 5 min.-walk  | 
                        
| Structure | SRC 10 floors above | 
| Completion | March, 1986 | 
| Gross Units | 26 Units | 
|---|---|
| Use Zoning | Commercial Zone | 
| Facilities | Elevator, Auto-lock Entrance | 
| Room | Layout | Size ㎡ | Price(JPY) | My List | Details | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 2BR | 55.17 | 64,800,000 | Details | 
PLAZA HOMES 
Sales & Purchase Div.
Mon-Sat 9:00am-5:40pm 
Sun & Holidays 10:00am-5:00pm(JST)
03-3588-0131
© 2023 PLAZA HOMES, LTD.